Quelle Größen Ratgeber

Quelle Marktplatz Größen Ratgeber für Damen, Herren und Kinder Bekleidung. Größen Maße und Bestellgrößen für Quelle Produkte. Umweltfreundlich bestellen indem man vor der Bestellung die Größe kennt und daher Retouren vermieden werden.
Online Shop Informationen
Ausführliche Marktplatz Informationen über Quelle. Das Unternehmen ist seit Mai 2013 ein eigenständiger Versandhandel und vertreibt eigene sowie Produkte anderer Firmen auf seinem Marktplatz.
Quelle bietet Damenmode in Größen 30 bis 60, Herrenmode Größe 36 bis 74 und Kindermode Größen 50 bis 182 an. Schuhe für die ganze Familie in Größen 21 bis 55.
Der Quelle Markplatz bietet rund um die Uhr online Shopping für Elektro, Fashion, Haushaltsgeräte, Möbel, Multimedia, Sport und Freizeitprodukte, Technik, Wohnaccessoires und noch viele weitere Produkte in allen Lieblingsfarben und einer vielfältigen Größen Auswahl.
- Shop Informationen
- Quelle Größen
- Farben
- Angebote %
- Versand
- Zahlung
- Sicherheit
- Firmen Anschrift
- Bewertung
Marktplatz
Sale, Mode, Wohnen, Haushaltsgeräte, Heimtextilien, Multimedia, Garten & Baumarkt, Sport & Freizeit
Mode

Damen, Herren, Kinder, nachhaltige Mode, Markenshops, Sportbekleidung, Markenoutlet
Wohnen
Babymöbel, Badmöbel, Betten, Dekoration, Büromöbel, Einbauküchen, Gartenmöbel, Garderoben, Hocker, Jugendmöbel, Kindermöbel, Kleiderschränke, Kommoden & Sideboards. Küchenmöbel, Lampen, Matratzenwelt, Regale, Sofas & Couches, Schränke, Sessel, Sitzbänke, Stühle, Tische, TV-Möbel, Wohnwände, Zubehör für Möbel, Räume von A-Z, Premiummöbel, Markenshops
Garten & Baumarkt
Arbeitskleidung, Bad & Sanitär, Bauen & Renovieren, Fitnessgeräte, Garage & Werkstatt, Garten & Freizeit, Haus & Wohnen, Heizen & Klima, Tierbedarf, Markenshops
Haushaltsgeräte
Waschen & Trocknen, Kühlen & Gefrieren, Geschirrspüler, Kaffeemaschinen & Espresso, Elektro-Kleingeräte, Haushaltsbedarf, Herde & Backöfen, Dunstabzugshauben, Einbauküchen, Küchenmöbel, Miele, Haushaltsmarken, Nachhaltige Haushaltstechnik
Heimtextilien
Matratzen & Lattenroste, Bettwäsche & Bettlaken, Bettdecken & Kopfkissen, Teppiche, Gardinen & Vorhänge, Bademäntel, Badematten, Fußmatten, Handtücher & Badetücher, Hussen & Überwürfe, Kissen, Rollos & Jalousien, Tischdecken & -wäsche, Wohn- & Tagesdecken
Farben
Der online Shop bietet Produkte in allen Farben. Mein Tipp: Mit der Lieblingsfarbe fühlt man sich einfach besser 🙂 und auch Freunden ein Geschenk in der Lieblingsfarbe zu überreichen zeugt von Wertschätzung.
Beige, Blau, Braun, Bunt, Gelb, Gold, Grau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rosa, Rot, Schwarz, Silber, Türkis, Weiß
Sport & Freizeit
Elektrofahrzeuge, Fahrrad Shop, SUP Boards, Sportbekleidung, Outdoor, Fitnessgeräte, Sportarten, Taschen und Reisegepäck Spielzeug, Musikinstrumente, Nachhaltigkeit, Sportgerätemarken
Multimedia
Audio & Sound, Computer, Drohnen, Foto, Video & Optik, Gaming, Navigation, Notebooks/Laptops, TV & Heimkino, Tablet & eBook Reader, Smartphones, Smartwatches, Zubehör, Markenshops
Quelle Größen
Quelle bietet Größentabellen für Damen, Herren und Kinder Bekleidung in allen Größen.
Damen Größen Quelle

- Bademantel Größentabelle
- BH Größentabelle
- Gürtel Größentabelle
- Handschuhe Größentabelle
- Hosen & Röcke Größentabelle
- Jeans Größentabelle
- Kleider Blazer Jacken Mäntel Größentabelle
- Miederhosen Größentabelle
- Schuhe Größentabelle
- Shirts, Pullover, Tuniken Größentabelle
- Unterwäsche Größentabelle
Damen Bekleidung Größentabellen
Jeans Größentabelle
| Quelle Damen Jeans Größen Größentabelle | |||
|---|---|---|---|
| Jeansgröße Inch (Weite/Länge) | Deutsche Größe | Taillen- umfang cm | Hüft- umfang cm |
| 25/32 | 32 | 61-63 | 84-87 |
| 26/32 | 34 | 64-66 | 88-91 |
| 27/32 | 34/36 | 65,5-68 | 90-93 |
| 28/32 | 36 | 67-70 | 92-95 |
| 29/32 | 38 | 71-74 | 96-98 |
| 30/32 | 38/40 | 73-76 | 97,5-99,5 |
| 31/32 | 40 | 75-78 | 99-101 |
| 32/32 | 40/42 | 77-80 | 100,5-102,5 |
| 33/32 | 42 | 79-82 | 102-104 |
| 34/32 | 44 | 83-87 | 105-108 |
| 35/32 | 44/46 | 85,5-90 | 107-110 |
| 36/32 | 46 | 88-93 | 109-112 |
| 37/32 | 46/48 | 91-96 | 111-114 |
| 38/32 | 48 | 94-99 | 113-116 |
| 39/32 | 48/50 | 97-102,5 | 115-118,5 |
| 40/32 | 50 | 100-106 | 117-121 |
| 42/32 | 52 | 107-112 | 122-126 |
| 44/32 | 54 | 113 – 119 | 127-132 |
| 48/32 | 56 | 120-126 | 133-138 |
| 50/32 | 58 | 127-133 | 139-144 |
Shirts, Pullover Tuniken Größentabelle
| Quelle Damen Shirts Pullover Tunika Größen Größentabelle | ||
|---|---|---|
| US-Größe | Normalgröße | Brustumfang cm |
| XS | 32 | 74 – 77 |
| XS | 34 | 78-81 |
| XS | 36 | 82-85 |
| S | 38 | 86-89 |
| S | 40 | 90-93 |
| M | 42 | 94-97 |
| M | 44 | 98-102 |
| L | 46 | 103-107 |
| L | 48 | 108-113 |
| XL | 50 | 114-119 |
| XL | 52 | 120-125 |
| XXL | 54 | 126-131 |
| XXL | 56 | 132-137 |
| 3XL | 58 | 138-143 |
| 3XL | 60 | 144-149 |
| 4XL | 62 | 150-155 |
Hosen und Röcke
| Quelle Damen Hosen Röcke Größen Größentabelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| US Größe | Normal Größe | Kurz Größe | Lang Größe | Taillen- umfang cm | Hüft- umfang cm |
| XS | 32 34 | 16 17 | 68 | 61-63 64-66 | 84-87 88-91 |
| S | 36 38 | 18 19 | 72 76 | 67-70 71-74 | 92-95 96-98 |
| M | 40 42 | 20 21 | 80 84 | 75-78 79-82 | 99-101 102-104 |
| L | 44 46 | 22 23 | 88 92 | 83-87 88-93 | 105-108 109-112 |
| XL | 48 50 | 24 25 | 96 100 | 94-99 100-106 | 113-116 117-121 |
| XXL | 52 54 | 26 27 | 104 108 | 107-112 113-119 | 122-126 127-132 |
| 3XL | 56 58 | 28 29 | 112 116 | 120-126 127-133 | 133-138 139-144 |
| 4XL | 60 62 | — | — | 134-140 141-147 | 145-150 151-156 |
Damen Schuhe Größentabelle
| Quelle Damen Schuhe Größen Größentabelle | ||
|---|---|---|
| Bestell- Größe (EU) | Englische Größe (UK) | Fuß- Länge in cm |
| 35 | 2,5 | 21,8 |
| 36 | 3-3,5 | 22,5 |
| 37 | 4-4,5 | 23,1 |
| 38 | 5 | 23,8 |
| 39 | 5,5-6 | 24,5 |
| 40 | 6,5 | 25,1 |
| 41 | 7-7,5 | 25,8 |
| 42 | 8 | 26,5 |
| 43 | 8,5-9 | 27,1 |
| 44 | 9,5 | 27,8 |
| 45 | 10-10,5 | 28,5 |
| 46 | 11 | 29,1 |
| 47 | 11,5-12 | 29,8 |
| 48 | 12,5-13 | 30,5 |
| 49 | 13,5-14 | 31,2 |
| 50 | 14,5 | 31,9 |
Kleider, Blazer, Jacken, Mäntel Größentabelle
| Quelle Damen Kleider Blazer Jacken Mantel Größentabelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| US Größe | Normal Größe | Kurz Größe | Lang Größe | Brust- umfang cm | Hüft- umfang cm |
| XS | 32 34 | 16 17 | 68 | 74-77 78-81 | 84-87 88-91 |
| S | 36 38 | 18 19 | 72 76 | 82-85 86-89 | 92-95 96-98 |
| M | 40 42 | 20 21 | 80 84 | 90-93 94-97 | 99-101 102-104 |
| L | 44 46 | 22 23 | 88 92 | 98-102 103-107 | 105-108 109-112 |
| XL | 48 50 | 24 25 | 96 100 | 108-113 114-119 | 113-116 117-121 |
| XXL | 52 54 | 26 27 | 104 108 | 120-125 126-131 | 122-126 127-132 |
| 3XL | 56 58 | 28 29 | 112 116 | 132-137 138-143 | 133-138 139-144 |
| 4XL | 60 62 | — | — | 144-149 150-155 | 145-150 151-156 |
BH Größentabelle
| Quelle BH Größen Größentabelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| US Größe | Normal Größe | Kurz Größe | Lang Größe | Brust- umfang cm | Hüft- umfang cm |
| XS | 32 34 | 16 17 | 68 | 74-77 78-81 | 84-87 88-91 |
| S | 36 38 | 18 19 | 72 76 | 82-85 86-89 | 92-95 96-98 |
| M | 40 42 | 20 21 | 80 84 | 90-93 94-97 | 99-101 102-104 |
| L | 44 46 | 22 23 | 88 92 | 98-102 103-107 | 105-108 109-112 |
| XL | 48 50 | 24 25 | 96 100 | 108-113 114-119 | 113-116 117-121 |
| XXL | 52 54 | 26 27 | 104 108 | 120-125 126-131 | 122-126 127-132 |
| 3XL | 56 58 | 28 29 | 112 116 | 132-137 138-143 | 133-138 139-144 |
| 4XL | 60 62 | — | — | 144-149 150-155 | 145-150 151-156 |
Miederhosen Größentabelle
| Quelle Miederhosen Größen Größentabelle | |
|---|---|
| Normalgröße | Taillenumfang cm |
| 60 | 58-62 |
| 65 | 63-67 |
| 70 | 68-72 |
| 75 | 73-77 |
| 80 | 78-82 |
| 85 | 83-87 |
| 90 | 88-92 |
| 95 | 93-97 |
| 100 | 98-102 |
| 105 | 103-107 |
| 110 | 108-112 |
| 115 | 113-117 |
| 120 | 118-122 |
Bademäntel Größentabelle
| Quelle Damen Bademantel Größen Größentabelle | |||
|---|---|---|---|
| US Größe | Normal Größe | Brust Umfang in cm | Hüfte Umfang in cm |
| XS | 32 34 | 74-77 78-81 | 84-87 88-91 |
| S | 36 38 | 82-85 86-89 | 92-95 96-98 |
| M | 40 42 | 90-93 94-97 | 99-101 102-104 |
| L | 44 46 | 98-102 103-107 | 105-108 109-112 |
| XL | 48 50 | 108-113 114-119 | 113-116 117-121 |
| XXL | 52 54 | 120-125 126-131 | 122-126 127-132 |
Unterwäsche Größentabelle
| Quelle Damen Unterwäsche Größen Größentabelle | |||
|---|---|---|---|
| US Größe | Normal Größe | Taillen- umfang cm | Hüft- umfang cm |
| XS | 32 34 | 61-63 64-66 | 84-87 88-91 |
| S | 36 38 | 67-70 71-74 | 92-95 96-98 |
| M | 40 42 | 75-78 79-82 | 99-101 102-104 |
| L | 44 46 | 83-87 88-93 | 105-108 109-112 |
| XL | 48 50 | 94-99 100-106 | 113-116 117-121 |
| XXL | 52 54 | 107-112 113-119 | 122-126 127-132 |
| 3XL | 56 58 | 120-126 127-133 | 133-138 139-144 |
| 4XL | 60 62 | 134-140 141-147 | 145-150 151-156 |
Gürtel Größentabelle
| Quelle Damen Gürtel Größen Größentabelle | |
|---|---|
| Bestellgröße | Taillen- oder Hüftumfang in cm |
| 70 | 66-74 |
| 75 | 71-79 |
| 80 | 76-84 |
| 85 | 81-89 |
| 90 | 86-94 |
| 95 | 91-99 |
| 100 | 96-104 |
| 105 | 101-109 |
| 110 | 106-114 |
| 115 | 111-119 |
| 120 | 116-124 |
| 125 | 121-129 |
| 130 | 126-134 |
| 135 | 131-139 |
| 140 | 136-144 |
| 145 | 141-149 |
Handschuhe Größentabelle
| Quelle Damen Handschuhe Größen Größentabelle | |
|---|---|
| Bestellgröße | Handumfang in cm |
| 3 | 14 |
| 3,5 | 14,5 |
| 4 | 15 |
| 4,5 | 15,5 |
| 5 | 16 |
| 6 | 16,5 |
| 6,5 | 17,5 |
| 7 | 19 |
| 7,5 | 20,5 |
| 8 | 22 |
| 8,5 | 23 |
| 9 | 24 |
Styling Tipp
Zu einem trendigem Styling gehört auch eine gepflegte Haut und ein tadelloses Make-Up. Mein Tipp: BABOR Beauty Produkte
Herren Größen Quelle

- Anzug Größen
- Bademantel Größen
- Hemd Größen
- Hosen Größen
- Jacken Größen
- Jeans Größen
- Mantel Sakko Größen
- Schuhgrößen
- Shirt Poloshirt Pullover Größen
- Unterwäsche Größen
Bekleidung Herren Größentabellen
- Anzug Größentabellen
- Bademäntel Größentabelle
- Hemden Größentabelle
- Hosen Größentabellen
- Jacken Größentabellen
- Jeans Größentabellen
- Mäntel Sakkos Größentabellen
- Shirts Poloshirts Pullover Größentabelle
- Schuhe Größentabelle
- Unterwäsche Größentabelle
Herren Jeans Größentabellen
Normale Jeans Größentabelle
| Quelle Herren Jeans Normal Größen Größentabelle | ||
|---|---|---|
| Größe Inch (Weite/Länge) | Bundumfang cm | Schrittlänge cm |
| 28/30 | 70-72 | 76 |
| 29/30 | 72,5-74,5 | 76 |
| 30/32 | 75-77 | 81 |
| 32/32 | 80-82 | 81 |
| 33/32 | 82,5-84,5 | 81 |
| 34/32 | 85-87 | 81 |
| 36/34 | 90-92 | 86 |
| 38/34 | 95,5-97,5 | 86 |
| 40/34 | 100,5-102,5 | 86 |
| 42/34 | 105,5-107,5 | 86 |
| 44/34 | 110,5-112,5 | 86 |
| 46/34 | 115,5-117,5 | 86 |
Schlanke Jeans Größentabelle
| Quelle Herren Jeans Schlank Größen Größentabelle | ||
|---|---|---|
| Größe Inch (Weite/Länge) | Bundumfang cm | Schrittlänge cm |
| 28/32 | 70-72 | 81 |
| 29/32 | 72,5-74,5 | 81 |
| 30/34 | 75-77 | 86 |
| 32/34 | 80-82 | 86 |
| 33/34 | 82,5-84,5 | 86 |
| 34/36 | 85-87 | 91 |
| 36/36 | 90-92 | 91 |
| 38/36 | 95,5-97,5 | 91 |
Untersetzte Jeans Größentabelle
| Quelle Herren Jeans Untersetzt Größen Größentabelle | ||
|---|---|---|
| Größe Inch (Weite/Länge) | Bundumfang cm | Schrittlänge cm |
| 33/30 | 82,5-84,5 | 76 |
| 34/30 | 85-87 | 76 |
| 36/32 | 90-92 | 81 |
| 38/32 | 95,5-97,5 | 81 |
| 40/32 | 100,5-102,5 | 81 |
| 42/32 | 105,5-107,5 | 81 |
Herren Jacken Größentabellen
Normal Jacken Größen
| Quelle Herren Jacken Normal Größen Größentabelle | ||
|---|---|---|
| EU-Größe | Körperhöhe cm | Brustumfang cm |
| 40 | 160-164 | 78-81 |
| 42 | 162-166 | 82-85 |
| 44 | 166-170 | 86-89 |
| 46 | 168-173 | 90-93 |
| 48 | 171-176 | 94-97 |
| 50 | 174-179 | 98-101 |
| 52 | 177-182 | 102-105 |
| 54 | 180-184 | 106-109 |
| 56 | 182-186 | 110-113 |
| 58 | 184-188 | 114-117 |
| 60 | 185-189 | 118-121 |
| 62 | 187-191 | 122-125 |
| 64 | 189-193 | 126-129 |
| 66 | 191-194 | 130-133 |
| 68 | 193-196 | 134-137 |
| 70 | 195-198 | 138-141 |
| 72 | 197-200 | 142-145 |
| 74 | 199-203 | 146-149 |
| 76 | 201-204 | 150-153 |
| 78 | 203-206 | 154-157 |
Schlanke Jacken Größen
| Quelle Herren Jacken Schlank Größen Größentabelle | ||
|---|---|---|
| EU-Größe | Körperhöhe cm | Brustumfang cm |
| 88 | 174-178 | 85-87 |
| 90 | 177-181 | 88-90 |
| 94 | 180-184 | 91-94 |
| 98 | 182-186 | 95-98 |
| 102 | 184-188 | 99-102 |
| 106 | 187-191 | 103-106 |
| 110 | 190-194 | 107-110 |
| 114 | 193-197 | 111-114 |
Untersetzte Jacken Größen
| Quelle Herren Jacken Untersetzt Größen Größentabelle | ||
|---|---|---|
| EU-Größe | Körperhöhe | Brustumfang cm |
| 23 | 163-167 | 90-93 |
| 24 | 166-170 | 94-97 |
| 25 | 169-173 | 98-101 |
| 26 | 172-176 | 102-105 |
| 27 | 175-178 | 106-109 |
| 28 | 177-180 | 110-113 |
| 29 | 179-182 | 114-117 |
| 30 | 181-183 | 118-121 |
| 31 | 183-185 | 122-125 |
| 32 | 185-187 | 126-129 |
| 33 | 187-189 | 130-133 |
| 34 | 189-191 | 134-137 |
Herren Schuh Größen
| Quelle Herren Schuhe Größen Größentabelle | ||
|---|---|---|
| Bestell- Größe (EU) | Englische Größe (UK) | Fuß- Länge in cm |
| 35 | 2,5 | 21,8 |
| 36 | 3-3,5 | 22,5 |
| 37 | 4-4,5 | 23,1 |
| 38 | 5 | 23,8 |
| 39 | 5,5-6 | 24,5 |
| 40 | 6,5 | 25,1 |
| 41 | 7-7,5 | 25,8 |
| 42 | 8 | 26,5 |
| 43 | 8,5-9 | 27,1 |
| 44 | 9,5 | 27,8 |
| 45 | 10-10,5 | 28,5 |
| 46 | 11 | 29,1 |
| 47 | 11,5-12 | 29,8 |
| 48 | 12,5-13 | 30,5 |
| 49 | 13,5-14 | 31,2 |
| 50 | 14,5 | 31,9 |
Shirts Poloshirts Pullover Größentabelle
| Quelle Herren Shirts Poloshirts Pullover Größentabelle | ||
|---|---|---|
| US Größe | Normal Größe | Brust Umfang cm |
| XS | 40 42 | 78-81 82-85 |
| S | 44 46 | 86-89 90-93 |
| M | 48 50 | 94-97 98-101 |
| L | 52 54 | 102-105 106-109 |
| XL | 56 58 | 110-113 114-117 |
| XXL | 60 62 | 118-121 122-125 |
| 3XL | 64 66 | 126-129 130-133 |
| 4XL | 68 70 | 134-137 138-141 |
| 5XL | 72 74 | 142-145 146-149 |
| 6XL | 76 78 | 150-153 154-157 |
Hemden Größentabelle
| Quelle Herren Hemden Größen Größentabelle | |||
|---|---|---|---|
| US Größe | Normal Größe | Doppel Größe | Hals Umfang cm |
| XS | 35 36 | 35/36 | 35 36 |
| S | 37 38 | 37/38 | 37 38 |
| M | 39 40 | 39/40 | 39 40 |
| L | 41 42 | 41/42 | 41 42 |
| XL | 43 44 | 43/44 | 43 44 |
| XXL | 45 46 | 45/46 | 45 46 |
| 3XL | 47 48 | 47/48 | 47 48 |
| 4XL | 49 50 | 49/50 | 49 50 |
| 5XL | 51 52 | 51/52 | 51 52 |
| 6XL | 53 54 | 53/54 | 53 54 |
Herren Mäntel Sakkos Größentabellen
Mäntel Sakkos Bauch Größen
| Quelle Herren Mantel Sakko Bauch Größen Größentabelle | ||
|---|---|---|
| Bauch Größe | Körperhöhe cm | Brustumfang cm |
| 47 | 168-173 | 90-93 |
| 49 | 171-176 | 94-97 |
| 51 | 174-179 | 98-101 |
| 53 | 177-182 | 102-105 |
| 55 | 180-184 | 106-109 |
| 57 | 182-186 | 110-113 |
| 59 | 184-188 | 114-117 |
| 61 | 185-189 | 118-121 |
| 63 | 187-191 | 122-125 |
| 65 | 189-193 | 126-129 |
| 67 | 191-194 | 130-133 |
| 69 | 193-197 | 134-137 |
| 71 | 195-199 | 138-141 |
| 73 | 197-201 | 142-145 |
| 75 | 199-203 | 146-149 |
| 77 | 201-205 | 150-153 |
| 79 | 203-207 | 154-157 |
Herren Mäntel Sakkos
Normal Größen
| Quelle Herren Mantel Sakko Normal Größen Größentabelle | |||
|---|---|---|---|
| US Größe | Normal Größe | Körper Höhe cm | Brust Umfang cm |
| – | 40 | 160-164 | 78-81 |
| – | 42 | 162-166 | 82-85 |
| – | 44 | 166-170 | 86-89 |
| XS | 46 | 168-173 | 90-93 |
| S | 48 | 171-176 | 94-97 |
| M | 50 | 174-179 | 98-101 |
| L | 52 | 177-182 | 102-105 |
| XL | 54 | 180-184 | 106-109 |
| XXL | 56 | 182-186 | 110-113 |
| 3XL | 58 | 184-188 | 114-117 |
| 4XL | 60 | 185-189 | 118-121 |
| 5XL | 62 | 187-191 | 122-125 |
| 6XL | 64 | 189-193 | 126-129 |
| – | 66 | 191-194 | 130-133 |
| – | 68 | 193-196 | 134-137 |
| – | 70 | 195-198 | 138-141 |
Mäntel Sakkos Schlanke Größen
| Quelle Herren Mantel Sakko Schlank Größen Größentabelle | ||
|---|---|---|
| Schlanke Größe | Körperhöhe cm | Brustumfang cm |
| 88 | 174-178 | 85-87 |
| 90 | 177-181 | 88-90 |
| 94 | 180-184 | 91-94 |
| 98 | 182-186 | 95-98 |
| 102 | 184-188 | 99-102 |
| 106 | 187-191 | 103-106 |
| 110 | 190-194 | 107-110 |
| 114 | 193-197 | 111-114 |
Herren Mäntel Sakkos
Untersetzte Größen
| Quelle Herren Mantel Sakko Untersetzt Größentabelle | ||
|---|---|---|
| Untersetzte Größe | Körper Höhe cm | Brust Umfang cm |
| 23 | 163-167 | 90-93 |
| 24 | 166-170 | 94-97 |
| 25 | 169-173 | 98-101 |
| 26 | 172-176 | 102-105 |
| 27 | 175-178 | 106-109 |
| 28 | 177-180 | 110-113 |
| 29 | 179-182 | 114-117 |
| 30 | 181-183 | 118-121 |
| 31 | 183-185 | 122-125 |
| 32 | 185-187 | 126-129 |
| 33 | 187-189 | 130-133 |
| 34 | 189-191 | 134-137 |
Herren Anzug Größentabellen
Anzug Bauch Größen
| Quelle Herren Anzug Bauch Größen Größentabelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bauch Größe | Körper Höhe cm | Brust Umfang cm | Bund Umfang cm | Schritt Länge cm |
| 47 | 168-173 | 90-93 | 96-100 | 75-77 |
| 49 | 171-176 | 94-97 | 100-104 | 76-78 |
| 51 | 174-179 | 98-101 | 104-108 | 77-79 |
| 53 | 177-182 | 102-105 | 108-112 | 78-80 |
| 55 | 180-184 | 106-109 | 113-118 | 79-81 |
| 57 | 182-186 | 110-113 | 119-124 | 80-82 |
| 59 | 184-188 | 114-117 | 125-129 | 81-83 |
| 61 | 185-189 | 118-121 | 130-135 | 82-84 |
| 63 | 187-191 | 122-125 | 136-141 | 83-85 |
| 65 | 189-193 | 126-129 | 142-146 | 84-86 |
| 67 | 191-194 | 130-133 | 147-150 | 85-87 |
| 69 | 193-197 | 134-137 | 151-154 | 86-88 |
| 71 | 195-199 | 138-141 | 155-158 | 87-89 |
| 73 | 197-201 | 142-145 | 159-162 | 88-90 |
| 75 | 199-203 | 146-149 | 163-166 | 89-91 |
| 77 | 201-205 | 150-153 | 167-170 | 90-92 |
| 79 | 203-207 | 154-157 | 171-174 | 91-93 |
Herren Anzug Normale Größen
| Quelle Herren Anzug Normal Größen Größentabelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Normal Größe | Körper Höhe cm | Brust Umfang cm | Bund Umfang cm | Schritt Länge cm |
| 40 | 160-164 | 78-81 | 66-69 | 76-78 |
| 42 | 162-166 | 82-85 | 70-73 | 77-79 |
| 44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 78-80 |
| 46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 79-81 |
| 48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 80-82 |
| 50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 81-83 |
| 52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 82-84 |
| 54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 83-85 |
| 56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 84-86 |
| 58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 85-87 |
| 60 | 185-189 | 118-121 | 110-114 | 86-88 |
| 62 | 187-191 | 122-125 | 115-119 | 87-89 |
| 64 | 189-193 | 126-129 | 120-124 | 88-90 |
| 66 | 191-194 | 130-133 | 125-129 | 89-91 |
| 68 | 193-196 | 134-137 | 130-134 | 90-92 |
| 70 | 195-198 | 138-141 | 135-139 | 91-93 |
Anzug Schlanke Größen
| Quelle Herren Anzug Schlank Größen Größentabelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schlanke Größe | Körper Höhe cm | Brust Umfang cm | Bund Umfang cm | Schritt Länge cm |
| 88 | 174-178 | 85-87 | 71-74 | 83-85 |
| 90 | 177-181 | 88-90 | 74-77 | 84-86 |
| 94 | 180-184 | 91-94 | 78-81 | 85-87 |
| 98 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 86-88 |
| 102 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 87-89 |
| 106 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 88-90 |
| 110 | 190-194 | 107-110 | 95-99 | 89-91 |
| 114 | 193-197 | 111-114 | 100-104 | 90-92 |
Herren Anzug Untersetzte Größen
| Quelle Herren Anzug Untersetzt Größen Größentabelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unter- setzte Größe | Körper Höhe cm | Brust Umfang cm | Bund Umfang cm | Schritt Länge cm |
| 23 | 163-167 | 90-93 | 82-85 | 75-77 |
| 24 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 76-78 |
| 25 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 77-79 |
| 26 | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 78-80 |
| 27 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 79-81 |
| 28 | 177-180 | 110-113 | 102-106 | 80-82 |
| 29 | 179-182 | 114-117 | 107-111 | 81-83 |
| 30 | 181-183 | 118-121 | 112-115 | 82-84 |
| 31 | 183-185 | 122-125 | 116-119 | 83-85 |
| 32 | 185-187 | 126-129 | 120-123 | 84-86 |
| 33 | 187-189 | 130-133 | 124-127 | 85-87 |
| 34 | 189-191 | 134-137 | 128-131 | 86-88 |
Herren Hosen Größentabellen
Hosen Bauch Größen
| Quelle Herren Hosen Bauch Größen Größentabelle | ||
|---|---|---|
| Bauch Größe | Bund Umfang cm | Schritt Länge cm |
| 47 | 96-100 | 75-77 |
| 49 | 100-104 | 76-78 |
| 51 | 104-108 | 77-79 |
| 53 | 108-112 | 78-80 |
| 55 | 113-118 | 79-81 |
| 57 | 119-124 | 80-82 |
| 59 | 125-129 | 81-83 |
| 61 | 130-135 | 82-84 |
| 63 | 136-141 | 83-85 |
| 65 | 142-146 | 84-86 |
| 67 | 147-150 | 85-87 |
| 69 | 151-154 | 86-88 |
| 71 | 155-158 | 87-89 |
| 73 | 159-162 | 88-90 |
| 75 | 163-166 | 89-91 |
| 77 | 167-170 | 90-92 |
| 79 | 171-174 | 91-93 |
Herren Hosen Normal Größen
| Quelle Herren Hosen Normal Größen Größentabelle | ||
|---|---|---|
| Normalgröße | Bundumfang cm | Schrittlänge cm |
| 40 | 66-69 | 76-78 |
| 42 | 70-73 | 77-79 |
| 44 | 74-77 | 78-80 |
| 46 | 78-81 | 79-81 |
| 48 | 82-85 | 80-82 |
| 50 | 86-89 | 81-83 |
| 52 | 90-94 | 82-84 |
| 54 | 95-99 | 83-85 |
| 56 | 100-104 | 84-86 |
| 58 | 105-109 | 85-87 |
| 60 | 110-114 | 86-88 |
| 62 | 115-119 | 87-89 |
| 64 | 120-124 | 88-90 |
| 66 | 125-129 | 89-91 |
| 68 | 130-134 | 90-92 |
| 70 | 135-139 | 91-93 |
| 72 | 140-144 | 92-94 |
| 74 | 145-149 | 93-95 |
Hosen Schlanke Größen
| Quelle Herren Hosen Schlank Größen Größentabelle | ||
|---|---|---|
| Schlanke Größe | Bund Umfang cm | Schritt Länge cm |
| 88 | 71-74 | 83-85 |
| 90 | 74-77 | 84-86 |
| 94 | 78-81 | 85-87 |
| 98 | 82-85 | 86-88 |
| 102 | 86-89 | 87-89 |
| 106 | 90-94 | 88-90 |
| 110 | 95-99 | 89-91 |
| 114 | 100-104 | 90-92 |
Herren Hosen Untersetzte Größen
| Quelle Herren Hosen Untersetzt Größen Größentabelle | ||
|---|---|---|
| Unter- setzte Größe | Bund Umfang cm | Schritt Länge cm |
| 23 | 82-85 | 75-77 |
| 24 | 86-89 | 76-78 |
| 25 | 90-93 | 77-79 |
| 26 | 94-97 | 78-80 |
| 27 | 98-101 | 79-81 |
| 28 | 102-106 | 80-82 |
| 29 | 107-111 | 81-83 |
| 30 | 112-115 | 82-84 |
| 31 | 116-119 | 83-85 |
| 32 | 120-123 | 84-86 |
| 33 | 124-127 | 85-87 |
| 34 | 128-131 | 86-88 |
Unterwäsche Größen
| Quelle Herren Unterwäsche Größen Größentabelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| US Größe | Normal Größe | Körper Höhe cm | Brust Umfang cm | Bund Umfang cm |
| XS | 3 | 158-168 | 83-88 | 76-81 |
| S | 4 | 162-172 | 88-93 | 80-85 |
| M | 5 | 166-176 | 94-99 | 86-91 |
| L | 6 | 170-180 | 100-105 | 92-97 |
| XL | 7 | 174-184 | 106-111 | 98-103 |
