NIKE Größen Tabellen
Inhaltsverzeichnis
Nike bietet Sportmode vom funktionalen Shirts bis zum Laufschuh. Bekleidung für Sportler wie sie sein muß! Mit hochwertigen Textilien, optimalem Sitz und angenehmen Tragekomfort sorgt die Sportkleidung für einen rundum gelungenen Start in die sportliche Aktivität. Elastischer Materialien bieten beste Bewegungsfreiheit. Die innovativen Produkt Technologie sorgt dafür, dass der Schweiß vom Körper schnell weg transportiert wird. Ein absolutes MUSS für jeden Sportler.
Größen
In der nachfolgenden Übersicht präsentiere ich Ihnen alle Konfektions-, Kleider-, Strumpf- und Schuhgrößen des Marken-Herstellers NIKE
Nike Konfektiongrößen
Damen Oberteile Größen
NIKE GRÖSSE | DURCHSCHN. EU-GRÖSSE | BRUST cm | TAILLE cm | HÜFTE cm |
---|---|---|---|---|
XS | 32-34 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 36-38 | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 40-42 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 44-46 | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 48-50 | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
XXL | 52-54 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
Damen Hosen Grössen
NIKE GRÖSSE | DURCHSCHN. GRÖSSE US | TAILLE cm | HÜFTE Zoll |
---|---|---|---|
XS | 0–2 | 23.5–26 | 33–35.5 |
S | 4–6 | 26–29 | 35.5–38.5 |
M | 8–10 | 29–31.5 | 38.5–41 |
L | 12–14 | 31.5–34.5 | 41–44 |
XL | 16–18 | 34.5–38.5 | 44–47 |
XXL | 20–22 | 38.5–42.5 | 47–50 |
Schrittlängen
NIKE GRÖSSE | NORMALE BEIN- INNEN- LÄNGE Zoll | LANGE BEIN- INNEN- LÄNGE Zoll | KURZE BEIN- INNEN- LÄNGE Zoll |
---|---|---|---|
XS | 31.2 | 33.25 | 29.25 |
S | 31.2 | 33.25 | 29.25 |
M | 31.5 | 33.5 | 29.5 |
L | 31.5 | 33.5 | 29.5 |
XL | 31.75 | 33.75 | 29.75 |
XXL | 31.75 | 33.75 | 29.75 |
Kleider Größen
NIKE GRÖSSE | KLEIDER- GRÖSSE | BRUST cm | TAILLE cm | HÜFTE cm |
---|---|---|---|---|
XS | 34–36 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 38–40 | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 42–44 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 46–48 | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 50–52 | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
XXL | 54–56 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
Herren
Oberteil Größen
GRÖSSE | BRUST cm | TAILLE cm | HÜFTE cm |
---|---|---|---|
S | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
M | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
L | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
XL | 112–124 | 97–109 | 112–120 |
2XL | 124–136 | 109–121 | 120–128 |
3XL | 136–148 | 121–133 | 128–136 |
4XL | 147–160 | 133–145 | 136–148 |
Hosen Größen
GRÖSSE | TAILLE cm | HÜFTE cm | NORMALE BEIN- INNEN- LÄNGE cm | KURZE BEIN- INNEN- LÄNGE cm |
---|---|---|---|---|
XS | < 73 | < 88 | 82 | 77 |
S | 73–81 | 88–96 | 82.5 | 77.5 |
M | 81–89 | 96–104 | 83 | 78 |
L | 89–97 | 104–112 | 83.5 | 78.5 |
XL | 97–109 | 112–120 | 84 | 79 |
3XL | 109–121 | 120–128 | 84.5 | 79.5 |
3XL | 121–133 | 128–136 | 85 | 80 |
4XL | 133-145 | 136-148 | 85.5 | 80.5 |

BABY – KLEINKIND Größen
ALTER MONATE | BRUST cm | TAILLE cm | HÜFTE cm | KÖRPER- GRÖSSE cm |
---|---|---|---|---|
0-3 | 41–43 | 42-45 | 42-45 | 60-65 |
3-6 | 43-45 | 45-47 | 45-47 | 65-70 |
6–9 | 45-47 | 47-48 | 47-48 | 70-75 |
9–12 | 47-48 | 48–50 | 48–50 | 75-80 |
12-18 | 48–50 | 50–52 | 50–52 | 80-85 |
18-24 | 50–52 | 52–54 | 52–54 | 85-90 |
24-36 | 52-53 | 54-54 | 54–56 | 90-96 |
36–48 | 53–56 | 54–56 | 56–59 | 96–104 |
JÜNGERE KINDER Größen
ALPHA- GRÖSSE | BRUST cm | TAILLE cm | HÜFTE cm | KÖRPER- GRÖSSE cm | ALTER |
---|---|---|---|---|---|
XXS | – | – | – | 90-96 | 2-3 |
XS | 53-56 | 54-56 | 56-59 | 96-104 | 3-4 |
S | 56-59 | 56-58 | 59-61 | 104-110 | 4-5 |
M | 59-61 | 58-59 | 61-63 | 110-116 | 5-6 |
L | 61-63 | 59-60 | 63-66 | 116-122 | 6-7 |
XL | 63-66 | 60-61 | 66-70 | 122-128 | 7-8 |
Nike Socken Grössen
Nike Schuhgrössen
Baby – Kleinkind Größen
FUSS- LÄNGE cm | US GRÖSSE | UK GRÖSSE | EU GRÖSSE | CM GRÖSSE |
---|---|---|---|---|
8.3 | 0C | 0 | 15 | 6 |
9.1 | 1C | 0.5 | 16 | 7 |
9.5 | 1.5C | 1 | 16.5 | 7.5 |
10 | 2C | 1.5 | 17 | 8 |
10.4 | 2.5C | 2 | 18 | 8.5 |
10.8 | 3C | 2.5 | 18.5 | 9 |
11.2 | 3.5C | 3 | 19 | 9.5 |
11.6 | 4C | 3.5 | 19.5 | 10 |
12 | 4.5C | 4 | 20 | 10.5 |
12.5 | 5C | 4.5 | 21 | 11 |
13 | 5.5C | 5 | 21.5 | 11.5 |
13.3 | 6C | 5.5 | 22 | 12 |
13.8 | 6.5C | 6 | 22.5 | 12.5 |
14.2 | 7C | 6.5 | 23.5 | 13 |
14.6 | 7.5C | 7 | 24 | 13.5 |
15 | 8C | 7.5 | 25 | 14 |
15.5 | 8.5C | 8 | 25.5 | 14.5 |
15.9 | 9C | 8.5 | 26 | 15 |
16.3 | 9.5C | 9 | 26.5 | 15.5 |
16.7 | 10C | 9.5 | 27 | 16 |
17.2 | 10.5C | 10 | 27.5 | 16.5 |
17.6 | 11C | 10.5 | 28 | 17 |
18 | 11.5C | 11 | 28.5 | 17.5 |
18.4 | 12C | 11.5 | 29.5 | 18 |
18.8 | 12.5C | 12 | 30 | 18.5 |
19.3 | 13C | 12.5 | 31 | 19 |
19.7 | 13.5C | 13 | 31.5 | 19.5 |
Kinder Größen
FUSS- LÄNGE cm | US GRÖSSE | UK GRÖSSE | EU GRÖSSE | CM GRÖSSE |
---|---|---|---|---|
20.1 | 1Y | 13.5 | 32 | 20 |
20.5 | 1.5Y | 1 | 33 | 20.5 |
20.9 | 2Y | 1.5 | 33.5 | 21 |
21.4 | 2.5Y | 2 | 34 | 21.5 |
21.8 | 3Y | 2.5 | 35 | 22 |
22.2 | 3.5Y | 3 | 35.5 | 22.5 |
22.4 | 4Y | 3.5 | 36 | 23 |
22.7 | 4.5Y | 4 | 36.5 | 23.5 |
23.2 | 5Y | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
23.5 | 5.5Y | 5 | 38 | 24 |
23.8 | 6Y | 5.5 | 38.5 | 24 |
24.3 | 6.5Y | 6 | 39 | 24.5 |
24.6 | 7Y | 6 | 40 | 25 |
24.9 | 7.5Y | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
25.4 | 8Y | 7 | 41 | 26 |
25.8 | 8.5Y | 7.5 | 42 | 26.5 |
26.2 | 9Y | 8 | 42.5 | 27 |
26.7 | 9.5Y | 8.5 | 43 | 27.5 |
27.1 | 10Y | 9 | 44 | 28 |
27.5 | 10.5Y | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
Damen Größen
LÄNGE cm | EU GRÖSSE | GRÖSSE GB | GRÖSSE USA |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
Herren Größen
FUSS- LÄNGE cm | EU GRÖSSE | UK GRÖSSE | US GRÖSSE |
---|---|---|---|
21.6 | 35.5 | 3 | 3.5 |
22 | 36 | 3.5 | 4 |
22.4 | 36.5 | 4 | 4.5 |
22.9 | 37.5 | 4.5 | 5 |
23.3 | 38 | 5 | 5.5 |
23.7 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.1 | 39 | 6 | 6.5 |
24.5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
25.4 | 41 | 7 | 8 |
25.8 | 42 | 7.5 | 8.5 |
26.2 | 42.5 | 8 | 9 |
26.7 | 43 | 8.5 | 9.5 |
27.1 | 44 | 9 | 10 |
27.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
27.9 | 45 | 10 | 11 |
28.3 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
28.8 | 46 | 11 | 12 |
29.2 | 47 | 11.5 | 12.5 |
29.6 | 47.5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12.5 | 13.5 |
30.5 | 48.5 | 13 | 14 |
31.3 | 49.5 | 14 | 15 |
32.2 | 50.5 | 15 | 16 |
33 | 51.5 | 16 | 17 |
33.9 | 52.5 | 17 | 18 |
Geprüfte Nike online Shops

Gutscheine
Die Angebote der geprüften online Shops helfen Dir bei Deiner Online Bestellung Geld zu sparen. Die Nutzung ist kostenlos, risikolos und 100% gültig.
Diese Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Du auf einen solchen Link klickst und auf der Zielseite etwas kaufst, bekomme ich vom betreffenden Anbieter oder Online-Shop eine kleine Vermittlerprovision um die Kosten für diese Webseite zu decken. Es entstehen für Dich keine Nachteile beim Kauf oder Preis.

Nike Angebote
Bis zu 60% Rabatt
Gültig bis auf Widerruf

Nike Angebote
Bis zu 40% Rabatt
Gültig bis auf Widerruf

Nike Angebote
Bis zu 70% Rabatt
Gültig bis auf Widerruf

Nike Angebote
Bis zu 60% Rabatt
Gültig bis auf Widerruf
Mehr als 800 Gutscheine verschiedener online-Shops und Marken zum Sparen für die ganze Familie biete ich Ihnen auf der Gutschein Seite an.
Interessante Beiträge
- Action & Abenteuer
- Fahrräder und -zubehör
- Festivals
- Grilltipps
- Halloween
- Kostüme
- Lach mal wieder
- Oktoberfest
- Poolparty
- Reisen
- Rock am Ring
Hinweis
Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, daß mein Service kostenlos ist und Sie sich auch nicht anmelden müssen. Lesen Sie und informieren Sie sich gründlich. Schauen Sie sich die Angebote der von mir untersuchten online-Shops an und wenn Sie dann möchten bestellen Sie bequem und in Ruhe von zu Hause aus.
Über eine Weiterempfehlung via Facebook, Twitter, instagram oder Pinterest würde ich mich sehr freuen!
Alle Preise sind Angaben des Anbieters.
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten. Bilder Copyright & Copy @kleidergroessen.info