SCHÖFFEL Größen Ratgeber für Damen, Herren und Kinder Bekleidung.
SCHÖFFEL Kleidung für Outdoor Aktivitäten ist wasserdicht schützt vor Regen, ist winddicht auch bei Sturm und immer atmungsaktiv. Transportiert Feuchtigkeit nach außen. Für Skifahren, Sport, Hiking oder Städtetrip – immer gut geschützt!
Inhaltsverzeichnis
SCHÖFFEL Produkte
Accessoires, Fleece, Hemden, Hosen, Jacken, Shirts / Polos, Funktionsunterwäsche, Westen, Shirts, Polos
SCHÖFFEL Größen
SCHÖFFEL Größen Herren

Größe EU | Größe INT | Brustumfang cm | Taillenweite Bundweite cm | Hüftumfang cm | Körpergröße cm | Innenbeinlänge cm |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | XXS | 82-86 | 71-75 | 84-88 | 174-182 | 73-77 |
44 | XS | 86-91 | 75-79 | 88-92 | 175-183 | 75-79 |
46 | S | 91-96 | 79-84 | 92-96 | 176-184 | 77-81 |
48 | M | 96-101 | 84-89 | 96-100 | 177-185 | 79-83 |
50 | L | 101-105 | 89-94 | 100-104 | 178-186 | 80-84 |
52 | L | 105-109 | 94-98 | 104-108 | 179-187 | 81-85 |
54 | XL | 109-113 | 98-103 | 108-113 | 180-188 | 82-86 |
56 | XL | 113-118 | 103-109 | 113-119 | 181-189 | 83-87 |
58 | XXL | 118-123 | 109-115 | 119-125 | 181-189 | 84-88 |
60 | XXL | 123-128 | 115-121 | 125-131 | 181-189 | 85-89 |
62 | 3XL | 128-133 | 121-126 | 131-136 | 181-189 | 86-90 |
64 | 3XL | 133-137 | 126-130 | 136-140 | 181-189 | 86-90 |
66 | 4XL | 137-141 | 133-134 | 140-144 | 181-189 | 86-90 |
21/K | XXS | 82-86 | 71-75 | 86-90 | 166-174 | 69-73 |
22/K | XS | 86-91 | 75-79 | 90-94 | 167-175 | 71-75 |
23/K | S | 91-96 | 79-84 | 94-98 | 168-176 | 73-77 |
24/K | M | 96-101 | 84-89 | 98-102 | 169-177 | 72-79 |
25/K | L | 101-105 | 89-94 | 102-106 | 170-178 | 76-80 |
26/K | L | 105-109 | 94-98 | 106-110 | 171-179 | 70-81 |
27/K | XL | 109-113 | 98-103 | 110-115 | 172-180 | 78-82 |
28/K | XL | 113-118 | 103-109 | 115-121 | 173-181 | 79-83 |
29/K | XXL | 118-123 | 109-115 | 121-127 | 174-182 | 80-84 |
30/K | XXL | 123-128 | 115-121 | 127-133 | 174-182 | 81-85 |
31/K | 3XL | 128-133 | 121-126 | 133-138 | 174-182 | 82-86 |
32/K | 3XL | 133-137 | 126-130 | 138-142 | 174-182 | 82-86 |
33/K | 4XL | 137-141 | 133-134 | 142-146 | 174-182 | 82-86 |
86/L | XXS | 82-86 | 71-75 | 84-88 | 182-190 | 77-81 |
88/L | XS | 86-91 | 75-79 | 88-92 | 183-191 | 79-83 |
90/L | S | 91-96 | 79-84 | 92-96 | 184-192 | 81-85 |
94/L | M | 96-101 | 84-89 | 96-100 | 185-191 | 83-87 |
98/L | L | 101-105 | 89-94 | 100-104 | 186-194 | 84-90 |
102/L | L | 105-109 | 94-98 | 104-108 | 187-195 | 85-89 |
106/L | XL | 109-113 | 98-103 | 108-113 | 188-196 | 86-90 |
110/L | XL | 113-118 | 103-109 | 113-119 | 189-197 | 87-91 |
114/L | XXL | 118-123 | 109-115 | 119-125 | 189-197 | 88-92 |
118/L | XXL | 123-128 | 115-121 | 125-131 | 189-197 | 89-93 |
122/L | 3XL | 128-133 | 121-126 | 131-136 | 189-197 | 90-94 |
126/L | 3XL | 133-137 | 126-130 | 136-140 | 189-197 | 90-94 |
130/L | 4XL | 137-141 | 130-134 | 140-144 | 189-197 | 90-94 |
Anbieter für SCHÖFFEL Herren Bekleidung ist Sportscheck. Weitere umfangreiche Informationen über den online Shop wie Versandkosten, Widerrufsrecht, Angebote & Gutscheine erhalten Sie auf dieser Seite.
►►► zum Shop
SCHÖFFEL Größen Damen

Größe EU | Größe INT | Brustumfang cm | Taillenweite Bundweite cm | Hüftumfang cm | Körpergröße cm | Innenbeinlänge cm |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | XXS | 76-78 | 61-65 | 83-88 | 166-174 | 78-82 |
34 | XS | 80-84 | 65-69 | 88-92 | 166-174 | 78-82 |
36 | S | 84-90 | 69-74 | 92-98 | 166-174 | 78-82 |
38 | M | 90-94 | 74-79 | 98-102 | 166-174 | 78-82 |
40 | L | 94-98 | 79-83 | 102-106 | 166-174 | 78-82 |
42 | L | 98-102 | 83-87 | 106-110 | 166-174 | 78-82 |
44 | XL | 102-106 | 87-92 | 110-114 | 166-174 | 78-82 |
46 | XL | 106-111 | 92-98 | 114-118 | 166-174 | 78-82 |
48 | XXL | 111-117 | 98-104 | 118-122 | 166-174 | 78-82 |
50 | XXL | 117-123 | 104-110 | 122-127 | 166-174 | 78-82 |
52 | 3XL | 123-129 | 110-116 | 127-132 | 166-174 | 79-83 |
54 | 3XL | 129-135 | 116-122 | 132-137 | 166-174 | 79-83 |
16/K | XXS | 76-80 | 61-65 | 83-88 | 158-166 | 74-78 |
17/K | XS | 80-84 | 65-69 | 88-92 | 158-166 | 74-78 |
18/K | S | 84-90 | 69-74 | 92-98 | 158-166 | 74-78 |
19/K | M | 90-94 | 74-79 | 98-102 | 158-166 | 74-78 |
20/K | L | 94-98 | 79-83 | 102-106 | 158-166 | 74-78 |
21/K | L | 98-102 | 83-87 | 106-110 | 158-166 | 74-78 |
22/K | XL | 102-106 | 87-92 | 110-114 | 158-166 | 74-78 |
23/K | XL | 106-111 | 92-98 | 114-118 | 158-166 | 74-78 |
24/K | XXL | 111-117 | 98-104 | 118-122 | 158-166 | 74-78 |
25/K | XXL | 117-123 | 104-110 | 122-127 | 158-166 | 74-78 |
26/K | 3XL | 123-129 | 110-116 | 127-132 | 158-166 | 75-79 |
27/K | 3XL | 129-135 | 116-122 | 132-137 | 158-166 | 75-79 |
64/L | XXS | 76-80 | 61-65 | 83-88 | 174-182 | 82-86 |
68/L | XS | 80-84 | 65-69 | 88-92 | 174-182 | 82-86 |
72/L | S | 84-90 | 69-74 | 92-98 | 174-182 | 82-86 |
76/L | M | 90-94 | 74-79 | 98-102 | 174-182 | 82-86 |
80/L | L | 94-98 | 79-83 | 102-106 | 174-182 | 82-86 |
84/L | L | 98-102 | 83-87 | 106-110 | 174-182 | 82-86 |
88/L | XL | 102-106 | 87-92 | 110-114 | 174-182 | 82-86 |
92/L | XL | 106-111 | 92-98 | 114-118 | 174-182 | 82-86 |
96/L | XXL | 111-117 | 98-104 | 118-122 | 174-182 | 82-86 |
100/L | XXL | 117-123 | 104-110 | 122-127 | 174-182 | 82-86 |
104/L | 3XL | 123-129 | 110-116 | 127-132 | 174-182 | 83-87 |
108/L | 3XL | 129-135 | 116-122 | 132-137 | 174-182 | 83-87 |
Anbieter für SCHÖFFEL Damen Bekleidung ist Sportscheck. Weitere umfangreiche Informationen über den online Shop wie Versandkosten, Widerrufsrecht, Angebote & Gutscheine erhalten Sie auf dieser Seite.
►►► zum Shop
SCHÖFFEL Größen Kinder

Körpergröße | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|
Alter | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre |
Brustumfang | 64-67 | 70-73 | 76-79 | 82-85 | 88-91 |
Taillenumfang | 57-60 | 63-66 | 69-72 | 75-78 | 81-84 |
Hüftumfang | 67-70 | 73-76 | 79-82 | 85-88 | 91-94 |
Ärmellänge | 60,5 | 65,5 | 70,5 | 75,5 | 80,5 |
Innere Beinlänge | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 |
Anbieter für SCHÖFFEL Kinder Bekleidung ist Bergfreunde. Weitere umfangreiche Informationen über den online Shop wie Versandkosten, Widerrufsrecht, Angebote & Gutscheine erhalten Sie auf dieser Seite.
►►► zum Shop
SCHÖFFEL geprüfte Online Shops


Bergfreunde
Versand
Für den Versand wird eine Versandkostenpauschale in Höhe von 2,95 EUR erhoben. Ab einem Bestellwert von 50.- EUR ist der Versand innerhalb Deutschlands kostenlos. Der Versand erfolgt innerhalb von 1-3 Werktagen. Die Versandkosten werden exakt beim Bestellvorgang ausgewiesen.
Lieferkosten und Versandbedingungen für andere Länder entnehmen Sie bitte der Anbieterseite.
Zahlung
Die Zahlung kann per Kreditkarte, PayPal, Rechnung oder Vorauskasse erfolgen.
Angebote

Sportscheck
Versand
Die innerdeutschen Versandkosten betragen 3,99 Euro.
Versandkosten für sperrige Artikel 9,99 EUR.
Die Lieferung erfolgt innerhalb von 1-3 Tagen via DHL.
Zahlung
Die innerdeutschen Versandkosten betragen 3,99 Euro.
Versandkosten für sperrige Artikel 9,99 EUR.
Die Lieferung erfolgt innerhalb von 1-3 Tagen via DHL.
Angebote
Hinweis
Mein Service ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Informieren Sie sich gründlich. Nutzen Sie die Gutscheine der von mir untersuchten online-Shops und sparen Sie! Bestellen Sie bequem und in Ruhe von zu Hause aus.
Foto Credit to Layers
Über eine Weiterempfehlung via Facebook, Twitter, instagram oder Pinterest würde ich mich sehr freuen!