Kleidergroessen.info
Konfektion Größen Damen
|
Größen
|
Brustumfang
|
Unterbrust
|
Hüftumfang
|
|---|---|---|---|
| S = 36 | 86- 88 | 66- 69 | 93 |
| M = 38 | 89- 92 | 70- 73 | 94- 98 |
| M = 40 | 93- 96 | 74- 77 | 99- 102 |
| L = 42 | 97- 100 | 78- 81 | 103- 106 |
| L = 44 | 101- 104 | 82- 85 | 107- 110 |
| XL = 46 | 105- 108 | 86- 89 | 111- 115 |
| XL = 48 | 109- 112 | 90- 96 | 116- 120 |
| XXL = 50 | 113- 118 | 97- 100 | 121- 125 |
( Keine Gewähr )
Wie gemessen wird:
Brustumfang:
Das Maßband horizontal unter den Achseln und über die Brust.
Unterbrust:
Das Maßband horizontal direkt unter der Brust.
Hüft- und Gesäßumfang:
Das Maßband horizontal an der breitesten Stelle des Gesäßes.
Was Besucher noch interessierte:
Interessante Angebote für Damen Moden finden Sie ab sofort auf unserer Mode Seite.
