Kleidergroessen.info
Konfektion Größen Herren
| Grösse | Körper- grösse |
Brust- umfang |
Bund- weite |
Gesäß- umfang |
|---|---|---|---|---|
| S 46 | 68- 173 | 89- 92 | 79- 82 | 95- 98 |
| S 48 | 171- 176 | 93- 96 | 83- 86 | 99- 102 |
| M 50 | 174- 179 | 97- 100 | 87- 90 | 103- 106 |
| M 52 | 177- 182 | 101- 104 | 91- 94 | 107- 110 |
| L 54 | 180- 184 | 105- 108 | 95- 98 | 111- 113 |
| L 56 | 184- 188 | 109- 112 | 99- 104 | 114- 117 |
| XL 58 | 186- 190 | 113- 116 | 105- 108 | 118- 121 |
| XL 60 | 188- 192 | 117- 120 | 109- 112 | 122- 125 |
| XXL 62 | 190- 194 | 121- 124 | 113- 118 | 126- 129 |
| XXL 64 | 192- 196 | 125- 128 | 119- 122 | 130- 133 |
( Keine Gewähr )
Was Besucher noch interessierte:
Interessante Angebote für Herren Mode finden Sie ab sofort auf unserer Shop Seite.

