Kleidergroessen.info
Inch- und Jeans Größen Herren
| TYP | Konfektionsgröße | INCH-größe (W/L) |
|---|---|---|
| Normale Größen | 40 | 28/32 |
| 42 | 29/32 | |
| 43, 44 | 30/32 | |
| 46 | 32/32 | |
| 48 | 33/32 | |
| 50 | 34/32 | |
| 52 | 36/32 | |
| 54 | 38/32 | |
| 56 | 40/32 | |
| 58 | 42/32 | |
| 60 | 44/32 | |
| 62 | 46/32 | |
| 64 | 48/32 | |
| 66 | 50/32 | |
| 68 | 52/32 | |
| 70 | 54/32 | |
| 72 | 56/32 | |
| 74 | 58/32 | |
| 76 | 60/32 | |
| 78 | 62/32 | |
| Schlanke Größen | 88 | 29/34 |
| 90 | 30/34 | |
| 94 | 32/34 | |
| 98 | 33/34 | |
| 102 | 34/34 | |
| 106 | 36/34 | |
| 110 | 38/34 | |
| 114 | 40/34 | |
| 118 | 42/34 | |
| 122 | 44/34 | |
| 126 | 46/34 | |
| 130 | 48/34 | |
| 134 | 50/34 | |
| 138 | 52/34 | |
| 142 | 54/34 | |
| Untersetzte Größen | 23 | 33/30 |
| 24 | 34/30 | |
| 25 | 36/30 | |
| 26 | 38/30 | |
| 27 | 40/30 | |
| 28 | 42/30 | |
| 29 | 44/30 | |
| 30 | 46/30 | |
| 31 | 48/30 | |
| 32 | 50/30 | |
| 33 | 52/30 | |
| 34 | 54/30 | |
| 35 | 56/30 | |
| 36 | 58/30 | |
| 37 | 60/30 | |
| 38 | 62/30 | |
| 39 | 64/30 | |
| 40 | 66/30 | |
( Keine Gewähr )
Wie gemessen wird:
Eine gute Methode die richtige Grösse zu ermitteln, wenn Sie die Bundweite an einer gut sitzenden Jeans messen.
An der Hose und nicht am Körper messen ! Legen Sie hierzu die Hose am Bund zusammen, messen eine Länge und nehmen Sie dieses Mass mal 2.
Diesen CM-Bundumfang teilen Sie dann durch 2,54 und Sie haben die INCH-Größe.
Zur Ermittlung der "L" Größe verfahren Sie wie oben,
jedoch messen Sie hier vom Saum bis zum Schritt !
W = Weite - waist, entspricht dem Bund/Taillenmaß (erste Angabe),
L = Länge - length, entspricht der inneren Schritt-/Beinlänge,
gemessen von der Innenseite des Saumes bis zum Schritt (zweite Angabe).
Was Besucher noch interessierte:
Interessante Angebote für Herrenjeans finden Sie ab sofort auf unserer Shop Seite.

