Kleidergroessen.info
Handschuh Größen Damen
| Umfang (cm) | größe |
|---|---|
| 12 | 4 |
| 13,25 | 4,5 |
| 14,50 | 5 |
| 15,75 | 5,5 |
| 17 | 6 |
| 18,25 | 6,5 |
| 19,50 | 7 |
| 20,75 | 7,5 |
| 22,00 | 8 |
| 23,25 | 8,5 |
| 24,50 | 9 |
| 25,75 | 9,5 |
| 27 | 10 |
| 28 | 10,5 |
| 29,5 | 11 |
| 30,5 | 12 |
( Keine Gewähr )
Wir möchten Sie darauf hinweisen, daß bei verschiedenen Herstellern unterschiedliche Größen ( XXS - XXXL) je nach Material
( LEDER, MICROFASER etc. ) und Modell aufgeführt sein können.
Deshalb bitte immer erst messen !
Wie gemessen wird: 
Handumfang:
Den Umfang der Hand auf Höhe der Fingerknöchel messen.
( ohne Daumen )
Was Besucher noch interessierte:
