Kleidergroessen.info
Ferienkalender Deutschland 2009
| Bundesland | Winter | Ostern | Himmelfahrt/Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
| Berlin | 02.02.-07.02. | 06.04.-18.04. | 22.05. | 15.07./16.07.-28.08. | 19.10.-30.10. | 21.12.-02.01. |
| Baden-Württemberg | 14.04.-17.04. | 25.05.-06.06. | 30.07.-12.09. | 26.10.-30.10. | 23.12.-09.01. | |
| Bayern | 23.02.-28.02. | 06.04.-18.04. | 02.06.-13.06. | 03.08.-14.09. | 02.11.-07.11. | 24.12.-05.01. |
| Brandenburg | 02.02.-07.02. | 08.04.-17.04. | 22.05. | 16.07.-29.08. | 19.10.-30.10. | 21.12.-02.01. |
| Bremen | 02.02. | 30.03.-15.04. | 02.06. | 25.06.-05.08. | 05.10.-17.10. | 23.12.-06.01. |
| Hessen | 06.04.-18.04. | 13.07.-21.08. | 12.10.-24.10. | 21.12.-09.01. | ||
| Hamburg | 30.01. | 09.03.-21.03. | 18.05.-23.05. | 16.07.-26.08. | 12.10.-24.10. | 21.12.-31.12. |
| Mecklenburg-Vorp. | 09.02.-20.02. | 06.04.-14.04. | 02.06.-06.06. | 20.07.-29.08. | 26.10.-30.10. | 21.12.-02.01. |
| Niedersachsen | 02.02. + 03.02. | 30.03.-15.04. | 22.05./02.06. | 25.06.-05.08. | 05.10.-17.10. | 23.12.-06.01. |
| Nordrhein-Westphalen | 06.04.-18.04. | 02.06. | 02.07.-14.08. | 12.10.-24.10. | 24.12.-06.01. | |
| Rheinland-Pfalz | 01.04.-17.04. | 13.07.-21.08. | 12.10.-23.10. | 21.12.-05.01. | ||
| Sachsen | 09.02.-21.02. | 09.04.-18.04. | 22.05. | 29.06.-07.08. | 12.10.-24.10. | 23.12.-02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 02.02.-10.02. | 06.04.-18.04. | 22.05.-29.05. | 25.06.-05.08. | 12.10.-17.10. | 21.12.-05.01. |
| Saarland | 19.02.-25.02. | 06.04.-18.04. | 13.07.-22.08. | 19.10.-31.10. | 18.12.-02.01. | |
| Schleswig-Holstein | 06.04.-21.04. | 20.07.-29.08. | 12.10.-24.10. | 21.12.-06.01. | ||
| Thüringen | 02.02.-07.02. | 06.04.-17.04. | 25.06.-05.08. | 12.10.-24.10. | 19.12.-02.01. |
Arbeitsfreie Tage 2009 in Deutschland
| 01.01. - 04.01.2009 | 1 Tag frei nehmen = 4 Tage frei |
| 04.04. - 13.04.2009 | 4 Tage frei nehmen = 10 Tage frei |
| 10.04. - 19.04.2009 | 4 Tage frei nehmen = 10 Tage frei |
| 04.04. - 19.04.2009 | 8 Tage frei nehmen = 16 Tage frei |
| 25.04. - 03.05.2009 | 4 Tage frei nehmen = 9 Tage frei |
| 01.05. - 10.05.2009 | 5 Tage frei nehmen = 10 Tage frei |
| 16.05. - 24.05.2009 | 4 Tage frei nehmen = 9 Tage frei |
| 16.05. - 01.06.2009 | 9 Tage frei nehmen = 17 Tage frei |
| 21.05. - 01.06.2009 | 6 Tage frei nehmen = 12 Tage frei |
| 30.05. - 07.06.2009 | 4 Tage frei nehmen = 9 Tage frei |
| 19.12. - 03.01.2010 | 8 Tage frei nehmen = 16 Tage frei |
Brückentage zusätzlich nur für Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und in einigen Gemeinden in Sachsen und Thüringen
| Feiertag: 11.06.2009 Fronleichnam | 11.06. - 21.06.2009 | 6Tage frei nehmen = 11 Tage frei |
Brückentage zusätzlich nur für Bayern in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung und im Saarland
| Feiertag: 15.08.2009 Mariä Himmelfahrt | Da Samstag - keine Brückentage |
Brückentage zusätzlich nur für Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
| Feiertag: 31.10.2009 Reformationstag | Da Samstag - keine Brückentage |
Brückentage zusätzlich nur für Sachsen
| Feiertag: 18.11.2009 Buß- und Bettag | 16.11. - 20.11.2008 | 4 Tage frei nehmen = 5 Tage frei |
