Kleidergroessen.info
Rock-/Hosen Größen Damen
| Taillen- umfang |
Hüft- umfang |
SeitenLänge | |||
| ca. 94 cm EK größe |
ca. 100 cm K größe |
ca. 106 cm N größe |
ca. 112 cm L größe |
||
| BestellGrößen | |||||
| 60- 62 | 84- 87 | - | 16 | 32 | - |
| 63- 65 | 88- 91 | 175 | 17 | 34 | 68 |
| 66- 69 | 92- 95 | 185 | 18 | 36 | 72 |
| 70- 73 | 96- 98 | 195 | 19 | 38 | 76 |
| 74- 77 | 99-101 | 205 | 20 | 40 | 80 |
| 78- 81 | 102-104 | 215 | 21 | 42 | 84 |
| 82- 85 | 105-108 | 225 | 22 | 44 | 88 |
| 86- 90 | 109-112 | 235 | 23 | 46 | 92 |
| 91- 95 | 113-116 | 245 | 24 | 48 | 96 |
| 96-102 | 117-121 | - | 25 | 50 | 100 |
| 103-108 | 122-126 | - | 26 | 52 | 104 |
| 109-114 | 127-132 | - | 27 | 54 | 108 |
| 115-121 | 133-138 | - | 28 | 56 | 112 |
| 122-128 | 139-144 | - | 29 | 58 | 116 |
| 129-134 | 145-150 | - | 30 | 60 | 120 |
| 135-142 | 151-156 | - | 31 | 62 | 124 |
( Keine Gewähr )
Wie gemessen wird:
Taillen-, Bund-, Bauchumfang:
Das Maßband horizontal zwischen der Oberkante der Hüftknochen und den unteren Rippen, gemessen bei normaler Atmung, aufrechter Haltung.
Hüft- und Gesäßumfang:
Das Maßband horizontal an der breitesten Stelle des Gesäßes.
Körpergröße
Vertikaler Abstand zwischen Scheitel und Fußsohle, gemessen bei aufrechter Haltung ohne Schuhe und geschlossenen Füßen.
Was Besucher noch interessierte:
Interessante Rock Angebote finden Sie ab sofort auf unserer Mode Seite.
